Estatísticas de Utilização de www.triplow.pt

Sumário do Periodo: Fevereiro 2012
Gerado em 01-Mar-2012 04:01 WET

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Fevereiro 2012
Total de Hits 3234
Total de Ficheiros 2331
Total Pages 1256
Total Visitas 570
Total de KBytes 21806
Total de Sites Únicos 222
Total de URLs Únicos 247
Total de Referrers Únicos 15
Total de User Agents Únicos 28
. Med Max
Hits por Hora 4 144
Hits por Dia 111 209
Files por Dia 80 177
Paginas por Dia 43 128
Visitas por Dia 19 29
KBytes por Dia 752 3209
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 2331
Code 301 - Mudança Permanente 6
Code 304 - Não Modificado 175
Code 404 - Não Encontrado 722

Uso diário de Fevereiro 2012

Estatística Diária de Fevereiro 2012
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes
1 99 3,06% 74 3,17% 27 2,15% 19 3,33% 23 10,36% 791 3,63%
2 80 2,47% 56 2,40% 19 1,51% 12 2,11% 19 8,56% 677 3,11%
3 34 1,05% 19 0,82% 14 1,11% 11 1,93% 16 7,21% 134 0,62%
4 147 4,55% 102 4,38% 85 6,77% 15 2,63% 18 8,11% 824 3,78%
5 64 1,98% 47 2,02% 19 1,51% 13 2,28% 17 7,66% 453 2,08%
6 86 2,66% 55 2,36% 21 1,67% 14 2,46% 21 9,46% 563 2,58%
7 104 3,22% 88 3,78% 23 1,83% 16 2,81% 14 6,31% 1097 5,03%
8 209 6,46% 177 7,59% 88 7,01% 15 2,63% 14 6,31% 3209 14,72%
9 179 5,53% 164 7,04% 128 10,19% 11 1,93% 12 5,41% 1262 5,79%
10 70 2,16% 40 1,72% 15 1,19% 9 1,58% 18 8,11% 403 1,85%
11 158 4,89% 115 4,93% 61 4,86% 26 4,56% 18 8,11% 955 4,38%
12 92 2,84% 68 2,92% 43 3,42% 22 3,86% 13 5,86% 679 3,11%
13 143 4,42% 115 4,93% 37 2,95% 23 4,04% 16 7,21% 757 3,47%
14 136 4,21% 101 4,33% 54 4,30% 29 5,09% 18 8,11% 955 4,38%
15 192 5,94% 125 5,36% 106 8,44% 26 4,56% 19 8,56% 938 4,30%
16 110 3,40% 84 3,60% 44 3,50% 24 4,21% 15 6,76% 592 2,71%
17 124 3,83% 79 3,39% 44 3,50% 25 4,39% 18 8,11% 637 2,92%
18 96 2,97% 69 2,96% 35 2,79% 21 3,68% 17 7,66% 569 2,61%
19 91 2,81% 69 2,96% 30 2,39% 16 2,81% 12 5,41% 541 2,48%
20 62 1,92% 33 1,42% 30 2,39% 22 3,86% 11 4,95% 255 1,17%
21 111 3,43% 77 3,30% 45 3,58% 28 4,91% 17 7,66% 621 2,85%
22 105 3,25% 70 3,00% 33 2,63% 22 3,86% 19 8,56% 658 3,02%
23 115 3,56% 82 3,52% 54 4,30% 27 4,74% 19 8,56% 736 3,38%
24 94 2,91% 63 2,70% 35 2,79% 26 4,56% 17 7,66% 588 2,70%
25 135 4,17% 96 4,12% 48 3,82% 22 3,86% 13 5,86% 694 3,18%
26 98 3,03% 61 2,62% 33 2,63% 22 3,86% 15 6,76% 548 2,51%
27 94 2,91% 60 2,57% 32 2,55% 21 3,68% 15 6,76% 538 2,47%
28 128 3,96% 89 3,82% 31 2,47% 18 3,16% 23 10,36% 707 3,24%
29 78 2,41% 53 2,27% 22 1,75% 15 2,63% 14 6,31% 424 1,94%

Uso por hora de Fevereiro 2012

Estatística por Hora de Fevereiro 2012
Hora Hits Ficheiros Pages KBytes
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 4 131 4,05% 3 97 4,16% 1 52 4,14% 31 886 4,06%
1 4 140 4,33% 3 87 3,73% 2 84 6,69% 21 620 2,84%
2 1 56 1,73% 0 26 1,12% 0 22 1,75% 6 177 0,81%
3 7 216 6,68% 6 184 7,89% 4 137 10,91% 51 1488 6,82%
4 3 88 2,72% 1 50 2,15% 1 29 2,31% 9 275 1,26%
5 2 73 2,26% 1 38 1,63% 0 22 1,75% 13 376 1,72%
6 2 69 2,13% 1 40 1,72% 0 26 2,07% 10 280 1,28%
7 4 127 3,93% 2 84 3,60% 1 33 2,63% 25 724 3,32%
8 2 64 1,98% 1 34 1,46% 0 19 1,51% 9 263 1,21%
9 6 194 6,00% 4 122 5,23% 3 103 8,20% 30 875 4,01%
10 3 113 3,49% 2 69 2,96% 1 50 3,98% 14 407 1,87%
11 3 96 2,97% 1 56 2,40% 1 45 3,58% 11 311 1,43%
12 3 101 3,12% 2 59 2,53% 1 38 3,03% 15 434 1,99%
13 3 103 3,18% 2 64 2,75% 1 37 2,95% 18 510 2,34%
14 6 201 6,22% 5 167 7,16% 2 67 5,33% 56 1626 7,46%
15 8 251 7,76% 7 219 9,40% 2 71 5,65% 70 2021 9,27%
16 8 241 7,45% 7 210 9,01% 2 60 4,78% 78 2248 10,31%
17 8 237 7,33% 6 196 8,41% 2 69 5,49% 66 1909 8,75%
18 6 176 5,44% 5 148 6,35% 2 70 5,57% 48 1392 6,38%
19 2 62 1,92% 1 31 1,33% 0 26 2,07% 10 295 1,35%
20 3 97 3,00% 2 59 2,53% 1 29 2,31% 21 596 2,73%
21 2 71 2,20% 1 43 1,84% 1 32 2,55% 10 277 1,27%
22 3 111 3,43% 2 72 3,09% 1 41 3,26% 22 650 2,98%
23 7 216 6,68% 6 176 7,55% 3 94 7,48% 109 3168 14,53%

Top 30 de 247 URLs
# Hits KBytes URL
1 547 16,91% 2619 12,01% /
2 59 1,82% 1658 7,60% /images/
3 47 1,45% 2575 11,81% /faq.tml
4 45 1,39% 358 1,64% /registo.tml
5 43 1,33% 416 1,91% /contactos.tml
6 42 1,30% 395 1,81% /consola.tml
7 42 1,30% 589 2,70% /modelospagos.tml
8 42 1,30% 11 0,05% /whgyob.txt
9 41 1,27% 575 2,64% /caracteristicas.tml
10 41 1,27% 234 1,07% /obrigadoregistopt.tml
11 40 1,24% 427 1,96% /aloja2.tml
12 40 1,24% 466 2,13% /registocom.tml
13 39 1,21% 474 2,17% /PagiGratis.tml
14 39 1,21% 489 2,24% /aloja3.tml
15 39 1,21% 539 2,47% /modelosgratis.tml
16 39 1,21% 195 0,90% /obrigadocontacto.tml
17 39 1,21% 459 2,11% /registopt.tml
18 39 1,21% 547 2,51% /webdesign.tml
19 38 1,18% 285 1,31% /Thumbs.db
20 38 1,18% 371 1,70% /aloja1.tml
21 38 1,18% 412 1,89% /elementos.tml
22 38 1,18% 474 2,17% /lojas.tml
23 38 1,18% 248 1,14% /obrigadoregistocom.tml
24 31 0,96% 482 2,21% /images/modelos/imagens/
25 31 0,96% 40 0,18% /sft.css
26 30 0,93% 231 1,06% /images/modelos/
27 30 0,93% 102 0,47% /images/modelos/modelo8/
28 28 0,87% 97 0,44% /images/modelos/modelo1/
29 28 0,87% 7 0,03% /text.css
30 25 0,77% 75 0,34% /images/modelos/modelo9/

Top 30 de 247 URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 547 16,91% 2619 12,01% /
2 47 1,45% 2575 11,81% /faq.tml
3 59 1,82% 1658 7,60% /images/
4 3 0,09% 690 3,16% /images/modelos/modelo41/images/Thumbs.db
5 42 1,30% 589 2,70% /modelospagos.tml
6 41 1,27% 575 2,64% /caracteristicas.tml
7 39 1,21% 547 2,51% /webdesign.tml
8 39 1,21% 539 2,47% /modelosgratis.tml
9 39 1,21% 489 2,24% /aloja3.tml
10 31 0,96% 482 2,21% /images/modelos/imagens/
11 39 1,21% 474 2,17% /PagiGratis.tml
12 38 1,18% 474 2,17% /lojas.tml
13 40 1,24% 466 2,13% /registocom.tml
14 39 1,21% 459 2,11% /registopt.tml
15 40 1,24% 427 1,96% /aloja2.tml
16 43 1,33% 416 1,91% /contactos.tml
17 38 1,18% 412 1,89% /elementos.tml
18 42 1,30% 395 1,81% /consola.tml
19 38 1,18% 371 1,70% /aloja1.tml
20 45 1,39% 358 1,64% /registo.tml
21 1 0,03% 312 1,43% /images/modelos/imagens/Thumbs.db
22 38 1,18% 285 1,31% /Thumbs.db
23 2 0,06% 273 1,25% /images/Thumbs.db
24 38 1,18% 248 1,14% /obrigadoregistocom.tml
25 41 1,27% 234 1,07% /obrigadoregistopt.tml
26 30 0,93% 231 1,06% /images/modelos/
27 6 0,19% 216 0,99% /webportfolio_top.swf
28 39 1,21% 195 0,90% /obrigadocontacto.tml
29 15 0,46% 177 0,81% /images/modelos/modelo26/images/
30 17 0,53% 160 0,73% /images/modelos/modelo33/images/

Top 10 de 46 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 547 16,91% 524 68,14% /
2 59 1,82% 28 3,64% /images/
3 21 0,65% 16 2,08% /images/images/
4 30 0,93% 14 1,82% /images/modelos/
5 16 0,49% 10 1,30% /images/links/
6 22 0,68% 10 1,30% /images/modelos/modelo11/
7 28 0,87% 9 1,17% /images/modelos/modelo1/
8 16 0,49% 9 1,17% /images/modelos/modelo1/_vti_cnf/
9 20 0,62% 9 1,17% /images/modelos/modelo33/
10 15 0,46% 8 1,04% /images/modelos/modelo10/

Top 10 de 43 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 547 16,91% 507 66,89% /
2 59 1,82% 26 3,43% /images/
3 21 0,65% 13 1,72% /images/images/
4 22 0,68% 12 1,58% /images/modelos/modelo7/
5 20 0,62% 11 1,45% /images/modelos/modelo33/
6 15 0,46% 10 1,32% /images/modelos/modelo26/images/
7 15 0,46% 10 1,32% /images/modelos/modelo5/
8 30 0,93% 10 1,32% /images/modelos/modelo8/
9 17 0,53% 9 1,19% /images/modelos/modelo33/images/
10 13 0,40% 9 1,19% /images/modelos/modelo35/images/

Top 30 de 222 Sites
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 1087 33,61% 886 38,01% 9641 44,21% 107 18,77% MSNbot
2 405 12,52% 205 8,79% 1332 6,11% 83 14,56% GoogleBot
3 311 9,62% 194 8,32% 1261 5,78% 96 16,84% 208.115.113.89
4 275 8,50% 172 7,38% 1088 4,99% 87 15,26% 208-115-111-73-reverse.wowrack.com
5 170 5,26% 106 4,55% 608 2,79% 2 0,35% 38.111.147.84
6 144 4,45% 128 5,49% 2732 12,53% 1 0,18% sr341.2dayhost.com
7 139 4,30% 82 3,52% 1247 5,72% 27 4,74% spider-213-180-209-251.yandex.com
8 112 3,46% 112 4,80% 777 3,56% 1 0,18% h081217162041.dyn.cm.kabsi.at
9 39 1,21% 37 1,59% 156 0,72% 0 0,00% 119.133.241.124
10 33 1,02% 30 1,29% 334 1,53% 1 0,18% dslb-188-108-068-055.pools.arcor-ip.net
11 33 1,02% 30 1,29% 334 1,53% 1 0,18% evo-hl21-1.gameservers.net
12 32 0,99% 21 0,90% 57 0,26% 2 0,35% 163.125.85.142
13 31 0,96% 29 1,24% 157 0,72% 2 0,35% Netcabo
14 31 0,96% 23 0,99% 27 0,12% 3 0,53% Telepac
15 30 0,93% 20 0,86% 106 0,49% 5 0,88% sticker00.yandex.ru
16 26 0,80% 8 0,34% 90 0,41% 9 1,58% crawl08.exabot.com
17 23 0,71% 21 0,90% 258 1,18% 1 0,18% hosted-by.leaseweb.com
18 21 0,65% 16 0,69% 25 0,11% 2 0,35% Netvisao
19 13 0,40% 13 0,56% 67 0,31% 1 0,18% 90.150.216.120
20 12 0,37% 6 0,26% 32 0,15% 6 1,05% host-137-82-2-96.midco.net
21 12 0,37% 12 0,51% 62 0,28% 12 2,11% static-208-80-194-30.as13448.com
22 11 0,34% 8 0,34% 7 0,03% 1 0,18% 58.250.111.66
23 9 0,28% 9 0,39% 79 0,36% 3 0,53% titan434.server4you.de
24 8 0,25% 5 0,21% 86 0,40% 2 0,35% s1.960.clients.serverdeals.org
25 7 0,22% 6 0,26% 97 0,44% 0 0,00% 38.107.179.216
26 7 0,22% 7 0,30% 7 0,03% 1 0,18% 66.249.17.216
27 7 0,22% 7 0,30% 67 0,31% 2 0,35% titan429.server4you.de
28 6 0,19% 3 0,13% 16 0,07% 3 0,53% 149.3.22.191
29 6 0,19% 4 0,17% 81 0,37% 1 0,18% 173.242.125.191
30 6 0,19% 6 0,26% 100 0,46% 0 0,00% 38.107.179.218

Top 10 de 222 Sites By KBytes
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 1087 33,61% 886 38,01% 9641 44,21% 107 18,77% MSNbot
2 144 4,45% 128 5,49% 2732 12,53% 1 0,18% sr341.2dayhost.com
3 405 12,52% 205 8,79% 1332 6,11% 83 14,56% GoogleBot
4 311 9,62% 194 8,32% 1261 5,78% 96 16,84% 208.115.113.89
5 139 4,30% 82 3,52% 1247 5,72% 27 4,74% spider-213-180-209-251.yandex.com
6 275 8,50% 172 7,38% 1088 4,99% 87 15,26% 208-115-111-73-reverse.wowrack.com
7 112 3,46% 112 4,80% 777 3,56% 1 0,18% h081217162041.dyn.cm.kabsi.at
8 170 5,26% 106 4,55% 608 2,79% 2 0,35% 38.111.147.84
9 33 1,02% 30 1,29% 334 1,53% 1 0,18% dslb-188-108-068-055.pools.arcor-ip.net
10 33 1,02% 30 1,29% 334 1,53% 1 0,18% evo-hl21-1.gameservers.net

Top 8 de 15 Referrers
# Hits Referrer
1 5 0,15% http://www.google.com/url
2 5 0,15% http://www.google.pt/url
3 4 0,12% http://whois.domaintools.com/triplow.pt
4 1 0,03% http://www.google.com.br/url
5 1 0,03% http://www.google.com/search
6 1 0,03% http://www.mapadi.triplow.pt/barratriplow/barratriplow.htm
7 1 0,03% http://www.sitedossier.com/site/triplow.pt
8 1 0,03% http://www.sitedossier.com/site/www.triplow.pt

Top 2 de 2 Total Strings de Pesquisa
# Hits String de Pesquisa
1 3 75,00% triplow
2 1 25,00% www.triplo w.pt

Top 15 de 28 User Agents
# Hits User Agent
1 818 25,29% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._
2 586 18,12% Ezooms/1.0
3 279 8,63% Googlebot/2.1
4 258 7,98% bingbot/2.0
5 175 5,41% YandexBot/3.0
6 170 5,26% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.html)
7 164 5,07% Mozilla/5.0
8 144 4,45% WBSearchBot/1.1
9 139 4,30% MJ12bot/v1.4
10 84 2,60% Googlebot-Image/1.0
11 69 2,13% MSIE 8.0
12 52 1,61% MSIE 6.0
13 30 0,93% CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)
14 26 0,80% Exabot/3.0
15 24 0,74% MSIE 7.0

Utilização por País de Fevereiro 2012

Top 14 de 14 Paises
# Hits Ficheiros KBytes Pais
1 2188 67,66% 1574 67,52% 16867 77,35% US Commercial
2 644 19,91% 433 18,58% 2730 12,52% Unresolved/Unknown
3 112 3,46% 112 4,80% 777 3,56% Austria
4 105 3,25% 82 3,52% 751 3,44% Network
5 83 2,57% 68 2,92% 208 0,95% Portugal
6 44 1,36% 29 1,24% 153 0,70% Russian Federation
7 26 0,80% 21 0,90% 194 0,89% Germany
8 8 0,25% 5 0,21% 86 0,40% Non-Profit Organization
9 7 0,22% 0 0,00% 1 0,01% Sweden
10 6 0,19% 3 0,13% 16 0,07% Seychelles
11 4 0,12% 2 0,09% 12 0,06% Brazil
12 4 0,12% 2 0,09% 11 0,05% Netherlands
13 2 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
14 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% United Kingdom


Generated by Webalizer Version 2.01